以下为巴西足球甲级联赛最新积分排名,数据实时更新,包含胜平负、进失球、净胜球等核心数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 30 | 21 | 5 | 4 | 58 | 22 | +36 | 68 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 30 | 19 | 7 | 4 | 52 | 25 | +27 | 64 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 弗拉门戈 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 30 | +25 | 60 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 福塔莱萨 | 30 | 17 | 5 | 8 | 48 | 32 | +16 | 56 | 胜平胜负胜 |
| 5 | 圣保罗 | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 28 | +17 | 55 | 胜胜平胜平 |
| 6 | 巴西国际 | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 30 | +12 | 53 | 平胜胜平胜 |
| 7 | 米内罗竞技 | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 27 | +13 | 51 | 胜平胜平胜 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 33 | +5 | 48 | 负胜胜平负 |
| 9 | 格雷米奥 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 31 | +5 | 46 | 平胜负胜胜 |
| 10 | 科林蒂安 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 32 | +3 | 44 | 胜平负平胜 |
以下为巴西甲级联赛第31-38轮赛程安排,所有比赛时间均为北京时间。
深度解析巴西甲级联赛各项关键数据指标,助您全面了解各队实力与联赛趋势。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯 | 14 |
| 2 | 加布里埃尔 | 弗拉门戈 | 12 |
| 3 | 卢卡斯 | 博塔弗戈 | 11 |
| 4 | 保利尼奥 | 圣保罗 | 10 |
| 5 | 佩德罗 | 福塔莱萨 | 9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尼亚 | 博塔弗戈 | 11 |
| 2 | 杜杜 | 帕尔梅拉斯 | 9 |
| 3 | 阿拉斯卡埃塔 | 弗拉门戈 | 8 |
| 4 | 苏亚雷斯 | 格雷米奥 | 7 |
| 5 | 卢卡斯 | 圣保罗 | 7 |
精选巴西甲级联赛最新动态、球队新闻、转会信息与战术分析。
关于巴西足球甲级联赛的热门问题,我们为您一一解答。